适配器类型固定衰减器 | |
衰减范围 | 0-30dB |
可用波长 | 1310nm 或 1550nm |
固定衰减值 | 1,2,3,5,10,15,20dB 或可选 |
回波损耗 | ≥50 dB (UPC) , ≥60 dB (APC) |
衰减精度 | +/-0.5 (1-5) dB , +/-10% (6-30) dB |
偏振相关损耗 | ≤0.2dB |
温度范围 | -40° C-80°C |
湿度范围 | 相对湿度范围:10% 至 90%,变化量为 +/- 0.2 dB。 |
振动 | 10Hz至55Hz之间变化≤0.1 dB。 |
跌落 | 从 1.8 米高处跌落至硬表面 8 次(3 个轴)后,噪音为 +/- 0.2dB。 |
插入式固定衰减器 | |
工作波长 | SM: 1200-1600nm 或 1310nm, 1550nm . MM: 850nm, 1300nm |
回波损耗 | ≥50 dB (UPC) , ≥60 dB (APC) |
衰减精度 | +/-0.5 (1-5) dB , +/-10% (6-30) dB |
偏振相关损耗 | ≤0.2dB |
最大光输入功率 | 200mW |
工作温度范围 | -40 ~ 80° C |