MPO 至 8x LC 扇出跳线(MPO 连接器母头,无 PIN)。
MMF(50/125um)、OM4、LSZH 8 芯光纤。
对于 QSFP+ 收发器链路,请联系我们进行 OEM 或定制。
摩科的高品质 MTP/MPO 电缆保证:1. 高性能抛光机,并配有专为 MT 套管设计的精密板支架。2. 3D 干涉仪可验证 MTP/MPO 抛光工艺,使抛光 MT 套管的所有参数符合并超过行业标准。3. 测试仪的灵活性提供了复杂和高光纤数电缆组件所需的完整光学测试范围。
特征 | SM , MM | SM , MM | ||||||
连接器类型 | MPO/MTP 12f/24f | FC/SC/ST/LC/MU/MT-RJ/ESCON/E2000 | ||||||
直径(毫米) | 2.0/3.0/3.6 etc | 0.9,2.0,3.0 | ||||||
抛光 | MM UPC | MM APC | SM UPC | SM APC | MM UPC | MM APC | SM UPC | SM APC |
插入损耗 | ≤0.35dB | ≤0.35dB | ≤0.35dB | ≤0.35dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB |
回波损耗 | ≥25dB | ≥25dB | ≥50dB | ≥60dB | ≥25dB | ≥25dB | ≥50dB | ≥60dB |
可交换性 | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ||||||
重复性 | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ||||||
温度范围(℃) | -40~+85 | -40~+85 |
如果您需要IL≤0.25dB, IL≤0.2dB, IL≤0.15dB, 摩科工厂也可以提供。请联系我们!!!